3 รอลเลอร์ ไฮดรอลิก Cone Rolling Machine โลหะโคลหะโคลหะ
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Trancar Industries |
| ได้รับการรับรอง | CE/ISO |
| หมายเลขรุ่น | TCM-CR |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| ราคา | USD 6000-50000 Dollar per set |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้อัดออกแบบเอง / กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ | 45 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต | 20 ชุดต่อเดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | เครื่องรีดกรวยไฮดรอลิก 3 ลูกกลิ้ง เครื่องดัดฝาครอบทรงกรวยเหล็ก | ยี่ห้อ | อุตสาหกรรมทรานคาร์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด | 3500x1500x2000 มม | น้ําหนัก | 3500Kg |
| การใช้งาน | กำลังทำโคน | จัดเตรียม | ODM และ OEM |
| เน้น | เครื่องม้วนหมึกไฮดรอลิก,เครื่องม้วนคอน 3 ล้อ,เครื่องทําโคนสแตนเลส |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องม้วนโลหะโคนไฮดรอลิก 3 ล้อ เครื่องม้วนโลหะโคนคลุม |
| ยี่ห้อ | โรงงาน Trancar Industries |
| ขนาด | 3500x1500x2000 มม. |
| น้ําหนัก | 3500 กิโลกรัม |
| การใช้งาน | โคเนสกําลังทํา |
| ให้ | ODM และ OEM |
เครื่องม้วนหมึกไฮดรอลิกแบบ TCM-CR แบบ Trancar Industries มี 3 กลมถูกออกแบบมาเพื่อการผลิตหมวกถังและหมึกหมึกแบบโลหะแบบเหลี่ยมให้มีความแม่นยําตามรายละเอียดของลูกค้า
- โรงไฟฟ้าไฮดรอลิกที่หลากหลาย สามารถรองรับความหนาและขนาดของวัสดุที่แตกต่างกัน
- รับมือทั้งสแตนเลสคาร์บอนและสแตนเลสวัสดุ
- การใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ยา, เคมี, เครื่องสําอาง, และการผลิตถังเหล็ก
- บริการออกแบบตามความต้องการ
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะกว้างของโคน | 20mm-5000mm |
| ขนาดของเครื่อง (L × W × H) | 3500 × 1500 × 2000 มม |
| ความจุความหนาของวัสดุ | 1-12mm (เหล็กไร้ขัด / เหล็กคาร์บอน) |
| พลังการเข้า | 15 kw |
| ตัวเลือกการจัดส่งพลังงาน | 380V 415V / 50Hz 60HZ / 3p หรือการปรับแต่ง |
| น้ําหนักของเครื่อง | 2500 กก. |
| ตัวเลือกสี | สีเทา/สีเขียว/สีฟ้า/สีแดง/สีเหลือง หรือตามสั่ง |
ทีมงานวิศวกรรมของเราสามารถพัฒนาคําตอบการม้วนโคนเฉพาะเจาะจงตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของคุณ รวมถึงช่วงกว้างของรูโคน ความยาวด้าน ความหนาและความสูงของโคน
อีเมล:ติดต่อ@trancarindustries.com
