सभी उत्पाद
स्टील टैंक सिलेंडर शेल अनुदैर्ध्य सीम TIG वेल्डिंग मशीन टैंक वेल्डर
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Trancar Industries |
| प्रमाणन | CE/ISO |
| मॉडल संख्या | टीसीएम-डब्ल्यू |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | USD 1000-25000 Dollar per set |
| पैकेजिंग विवरण | कस्टम डिज़ाइन प्लाईवुड बॉक्स/कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय | 45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | 20 सेट प्रति माह |
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | स्टील टैंक खोल स्टील शीट अनुदैर्ध्य सीम TIG वेल्डर | आयाम | 3000x1500x2100 मिमी |
|---|---|---|---|
| वजन | 2500 किग्रा | रंग | नीला/लाल/ग्रे |
| वोल्टेज | 380V 400V 415V आदि | प्रयोग | वेल्डिंग टैंक शेल/स्टील शीट |
| स्थिति | १००% नया | बिक्री के बाद सेवा | वीडियो तकनीकी सहायता/ऑनलाइन सहायता/विदेशी इंजीनियर |
| वारंटी | 1 वर्ष | प्रदान करना | कस्टम डिज़ाइन सेवा |
| प्रमुखता देना | सीम टैंक वेल्डिंग मशीन,टीआईजी टैंक वेल्डिंग मशीन,स्टील टैंक टैंक वेल्डर |
||
उत्पाद विवरण
स्टील टैंक सिलेंडर शेल अनुदैर्ध्य सीम टीआईजी वेल्डिंग मशीन टैंक वेल्डर
उत्पाद विनिर्देश
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | स्टील टैंक शेल स्टील शीट अनुदैर्ध्य सीम टीआईजी वेल्डर |
| आयाम | 3000x1500x2100 मिमी |
| वज़न | 2500 किग्रा |
| रंग | नीला/लाल/ग्रे |
| वोल्टेज | 380V 400V 415V आदि |
| उपयोग | वेल्डिंग टैंक शेल / स्टील शीट |
| स्थिति | 100% नया |
| बिक्री के बाद सेवा | वीडियो तकनीकी सहायता/ऑनलाइन सहायता/इंजीनियर विदेश में |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| प्रदान करें | कस्टम डिज़ाइन सेवा |
उत्पाद विवरण
TCM-W श्रृंखला अनुदैर्ध्य सीम वेल्डिंग मशीन स्टील टैंक सिलेंडर शेल वेल्डिंग के लिए एक पेशेवर समाधान है, जो एक वेल्डिंग होस्ट मशीन और नियंत्रण प्रणाली को एक पूर्ण, स्थापित करने में आसान इकाई में जोड़ती है।
मुख्य घटक
- मुख्य फ्रेम:असाधारण कठोरता और स्थिरता के साथ वेल्डेड फ्रेम संरचना, फाउंडेशन बोल्ट द्वारा सुरक्षित
- पियानो-प्रकार वायवीय फिक्स्चर:अनुदैर्ध्य संयुक्त असेंबली क्लीयरेंस को स्वचालित रूप से खत्म करने के लिए विशेष दबाव तंत्र के साथ अद्वितीय डिजाइन
- वेल्डिंग कोर शाफ्ट:विभिन्न प्लेट मोटाई के लिए समायोज्य ऊंचाई के साथ, बैक सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करने वाली कठोर सिलेंडर संरचना
- मंडरेल ब्रैकेट:ऑपरेशन के दौरान कठोरता बनाए रखने के लिए वेल्डिंग कोर शाफ्ट को सुरक्षित करता है
तकनीकी पैरामीटर
| पाइप प्रभावी वेल्डिंग लंबाई | 1500 मिमी/2000 मिमी |
| क्लैंपिंग अधिकतम लंबाई | 1500 मिमी / 2000 मिमी |
| क्लैंपिंग अधिकतम व्यास (बाहरी साइड वेल्डिंग) | Φ300mm |
| क्लैंपिंग न्यूनतम व्यास (अंदर की तरफ वेल्डिंग) | Φ1500mm |
| क्लैंपिंग न्यूनतम मोटाई (बाहरी वेल्ड) | 1.0 मिमी |
| क्लैंपिंग अधिकतम मोटाई (बाहरी वेल्ड) | 3.0 मिमी |
| चलने का वेग | 110~1100mm/min |
कस्टम वेल्डिंग समाधान के लिए हमसे संपर्क करें
विशेषज्ञों की हमारी टीम आपकी विशिष्ट वेल्डिंग आवश्यकताओं और मशीनरी आवश्यकताओं में सहायता के लिए तैयार है।
अनुशंसित उत्पाद
