스틸 실린더 탱크 캡 표면 닦기 닦기 위해 2 in 1 자동 닦기 기계
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 제품 이름 | 강철 실린더 및 탱크 캡 표면 연삭 버핑 연마 기계 | 차원 | 3500x1600x3050mm |
|---|---|---|---|
| 무게 | 3500 킬로그램 | 색상 | 블루/레드/그레이 |
| 전압 | 380V 400V 415V 등 | 사용 | 강철 탱크 표면 청소, 녹 제거, 거울 표면 달성 |
| 연마 효율 | 시간당 8-12m2 | 보증 | 1년 |
| 판매 서비스 | 비디오 지원/해외 엔지니어/기술 온라인 | 공급하세요 | ODM 및 OEM |
| 강조하다 | 2인 1 자동 닦기 기계,두 가지 사용 자동 닦기 기계,380V 자동 금속 닦기 기계 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 강철 실린더 및 탱크 뚜?? 표면을 닦는 붓링 롤링 기계 |
| 차원 | 3500x1600x3050mm |
| 무게 | 3500kg |
| 색상 | 블루/레드/그레이 |
| 전압 | 380V 400V 415V 등 |
| 사용 | 강철 탱크 표면 청소, 강철 제거, 거울 표면 달성 |
| 닦기 효율성 | 시간당 8~12m2 |
| 보증 | 1년 |
| 판매 후 서비스 | 비디오 지원 / 해외 엔지니어 / 온라인 기술 |
| 제공 | ODM 및 OEM |
트랜카 자동 닦기 기계:TCM-YT column and boom manipulator polishing machine is a 2-in-1 dual-use multifunction automatic polishing machine for stainless steel cylinder shell and tank cap interior & exterior surface grinding buffing.
이 모델은 탱크 껍질과 디스크 헤드 탱크 캡 표면 처리, 닦기, 닦기 및 닦기 등 기계 빔 (부름) 의 각 측면에 두 개의 닦기 모터로 설계되었습니다.경제적이고 환경 친화적이면서, 두 기능이 동시에 작동할 수 없다는 점에 유의하십시오.
TCM-YT 닦기 기계는 탱크 몸체, 탱크 머리와 접시 끝과 같은 다른 작업 조각을 닦고 닦을 수 있습니다. 다른 닦기 망 자갈을 가진 임펠러를 사용하여 다양한 닦기 요구를 충족시킵니다.그것은 의학에 널리 적용됩니다., 화학, 환경 정화, 식품 및 음료, 그리고 물 필터링 산업.
기계는 실린더 탱크 회전 롤러 5 톤의 최대 부하 용량과 탱크 캡 회전 테이블 클램핑 시스템 2 톤을 갖추고 있습니다. 맞춤형 서비스가 제공됩니다.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 강철 금속 탱크 크기 (외선 지름) | 400~5000mm / 7000mm |
| 강철 금속 탱크 크기 (안쪽 지름) | 400~5000mm / 7000mm |
| 길이 | <=5000mm / 8000mm |
| 탱크 롤러 최대 용량 | 1톤 / 2톤 / 5톤 / 10톤 또는 사용자 정의 (13T,15T,20T) |
| 접시 끝/탱크 머리 크기 (내쪽과 바깥쪽 지름) | 450~5000mm / 6000mm |
| 턴테이블 최대 용량 | 1톤 / 2톤 / 5톤 / 10톤 선택 또는 맞춤형 설계 15톤,20톤 |
| 폴리싱 정밀성 (면면 거칠성 Ra) | <=0.25μm |
| 생산 효율성 (폴리싱 작업 속도) | 6~12m2/h |
| 전체 차원 (기계 차원) | 4500*1600*3080mm |
| 기둥 크기 | 300x400x8mm |
| 빔 차원 | 150x200x6mm |
| 입력 전력 | 15kw |
| 전원 공급 | 380V 415V / 50Hz 60HZ / 3p 또는 사용자 정의 |
| 기계 무게 | 3550kg |
| 색상 | 회색/녹색/푸른/붉은/노란색 |
| 적절 한 닦기 재료 | 비단 썰매 벨트, 밀링 휠 (플랩/트러브/에메리/나일론 휠 등) |
자동 닦기 기계 및 솔루션에 대한 자세한 정보는:
